Creacion del Departamento | 5 de Septiembre de 1.826 por Decreto Supremo del Mcal. Antonio Jose de Sucre |
Capital | Oruro, fundada el 1° de febrero de 1.606, por don Manuel de Castroy Padilla, oidor de la Audiencia de Charcas, con el nombre de Real Villa de San Felipe de Austria. Tomo el nombre de San Miguel de Oruro, Fundada por el sacerdote Francisco de Medrano, hacia 1.585, sobre un asentamiento llamado Ururo |
Fiesta Departamental | 10 de Febrero, por el brote revolucionario |
Superficie Dptal. | 53.588Km2 (4.8% del territorio nacional) |
Altura S.N.M. de la Capital | 3.709 m |
Temperatura media de la Capital | 9,76 C° |
N° de Provincias | 16 |
N° de Secciones | 34 |
Otros Datos : | Himno, Clima |
0 comentarios:
Publicar un comentario